Testliste

Installation
Note Preis Klang Praxis Ausgabe
Absolute Spitzenklasse
Audi A6 3.0 TDI Avant 0,5 15.900 0,5 0,6 5/17
Roush Mustang 0,7 15.870 0,6 0,8 5/17
Skoda Oktavia 2 RS 0,9 7.215 0,8 1,0 2/19
VW Golf VII GTD variant 0,9 12.700 0,9 1,0 1/20
Skoda Oktavia Kombi 0,9 3.990 0,9 1,0 1/16
VW Touran 0,9 14.600 0,9 1,0 1/17
BMW 435i 1,0 12.375 1,0 1,0 1/18
Mitsubishi Evolution 9 1,0 12.375 1,0 1,0 1/18
Ford Scorpio 24v 1,0 22.300 1,0 1,1 6/17
Renault Zoe 1,1 13.770 1,1 1,1 6/19
Spitzenklasse
Mini F54 Clubman 1,0 2.565 1,0 1,0 1/21
Audi RS3 1,0 5.305 1,0 1,0 4/19
Hyundai i30N 1,0 3.510 1,0 1,0 6/18
VW Golf VI 1,0 3.745 1,0 1,0 2/18
Hyundai Grand Santa Fe 1,0 3.190 1,0 1,0 4/16
Porsche Macan 1,0 5.000 1,0 1,0 2/15
Mini Cabriolet F57JCW 1,0 5.365 1,0 1,1 6/17
Jaguar F-Type Coupé 1,0 7.550 1,0 1,1 3/17
Mitsubishi ASX 1,0 10.425 1,0 1,1 3/18
BMW 3er Touring F31 1,1 2.305 1,1 1,0 3/19
VW Golf V 1,1 5.000 1,1 1,0 1/19
Ford Focus RS 1,1 3.160 1,1 1,0 4/17
VW Touran R-Line 1,1 3.695 1,1 1,0 3/17
Audi SQ5 1,1 8.455 1,1 1,0 2/16
Renault 5 GT Turbo 1,1 10.290 1,1 1,1 5/19
VW Golf VI 1,1 7.490 1,1 1,1 4/18
Audi A3 1,1 8.070 1,1 1,1 4/18
Skoda Oktavia Kombi 1,1 2.560 1,1 1,1 5/15
Mini Coupé Cooper S 1,1 2.920 1,1 1,1 1/17
Nissan Almera 1,1 3.000 1,1 1,1 4/15
VW Golf VI Cabrio GTI 1,1 3.480 1,1 1,1 1/14
Mercedes SLK R171 1,1 4.550 1,1 1,1 3/18
BMW 118d 1,1 4.875 1,1 1,1 4/14
Audi A4 Avant 1,1 5.500 1,1 1,1 5/16
Audi A5 Cabrio 1,1 7.230 1,1 1,1 1/16
VW Passat 3BG 1,1 8.270 1,1 1,1 2/15
BMW F11 1,1 2.765 1,1 1,3 6/15
VW Golf V GTI Edition 30 1,1 3.780 1,1 1,3 3/15
VW Scirocco R 1,1 4.220 1,1 1,3 4/16
Porsche Boxster S 1,1 3.820 1,2 1,0 1/15
Ford Ranger 1,2 3.538 1,1 1,3 5/14
Oberklasse
Tesla Model XP100D 1,0 2.100 1,0 1,0 3/19
Mercedes C-Klasse C220d 1,0 1.670 1,0 1,1 6/19 Match mit UP 7DSP Wölfi
Mercedes C-Klasse S205 1,0 1.910 1,0 1,1 4/19 Eton mit Stealth-DSP-Stufe
BMW X6 1,0 1.350 1,0 1,1 1/18
BMW 118i Cabrio 1,0 1.833 1,0 1,1 3/14
Renault Mégane Coupé 1,0 3.520 1,0 1,1 5/10
VW e-Golf 1,1 950 1,1 1,0 5/19
VW Passat B8 1,1 1.020 1,1 1,0 4/17
VW Polo 6C 1,1 1.935 1,1 1,1 2/18
Mini Cabrio 1,1 2.700 1,1 1,1 4/13
Mercedes E220 1,1 750 1,2 1,0 5/19 Emphaser nur Lautsprecher
Ford Focus RS 1,2 3.160 1,2 1,1 5/18
Mercedes C-Klasse 1,2 1.720 1,2 1,2 6/14
Mercedes C-Klasse 1,2 450 1,2 1,3 2/20 Audio System nur Lautsprecher
Hymer Sydney 1,2 1.790 1,3 1,1 4/14
Autoradios
Note Preis Klang Labor Praxis Ausgabe
Absolute Spitzenklasse (ab 500 Euro)
Sony RSX-GS9 1,0 1.500 0,6 0,7 1,5 6/16
Pioneer DEX-P99RS 1,1 1.000 1,0 1,1 1,2 5/09
Alpine iDA-X305 + KCE-400BT 1,4 390+150 1,3 1,9 1,3 4/09
Spitzenklasse (250 – 500 Euro)
Alpine CDA-137BTi 1,2 350 1,2 1,1 1,3 2/13
Alpine CDA-117Ri 1,3 300 1,2 1,5 1,3 3/10
Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB 1,3 450 1,2 1,6 1,2 5/20
Kenwood KIV-700 1,3 300 1,3 1,3 1,2 5/10
Parrot Asteroid 1,3 300 1,3 1,4 1,2 6/11
Oberklasse (125 – 250 Euro)
Kenwood KDC-BT950DAB 1,0 195 1,2 0,9 0,8 1/21
Kenwood DPX-7100DAB 1,0 200 1,2 0,9 0,9 3/18
Kenwood KDC-X7200BT 1,0 210 1,2 0,9 0,9 2/18
Kenwood KDC-X7100BT 1,0 210 1,2 0,9 0,9 3/17
Kenwood DPX-7200DAB 1,0 200 1,2 1,0 0,8 3/20
Kenwood DPX-7000DAB 1,0 200 1,2 1,1 0,9 3/16
Kenwood KDC-X7000DAB 1,0 210 1,2 1,1 0,9 3/16
JVC KD-X561BT 1,0 180 1,2 1,2 0,8 3/19
Alpine CDE-195BT 1,1 230 1,1 0,9 1,2 3/15
Pioneer FH-X840DAB 1,1 200 1,1 1,2 1,1 6/16
Pioneer DEH-X7800DAB 1,1 170 1,1 1,3 1,1 5/16
JVC KD-DB622BT 1,1 165 1,2 0,8 1,2 1/21
JVC KDX-472DBT 1,1 150 1,2 0,9 1,0 3/20
Kenwood KDC-BT740DAB 1,1 175 1,2 0,9 1,1 2/21 Seite 18
Kenwood KMM-BT407DAB 1,1 130 1,2 0,9 1,1 1/21
Kenwood KMM-BT506DAB 1,1 160 1,2 0,9 1,2 2/20
Kenwood KMM-BT505DAB 1,1 160 1,2 0,9 1,2 2/19
JVC KD-DB902BT 1,1 170 1,2 0,9 1,2 1/19
JVC KD-R992BT 1,1 130 1,2 0,9 1,2 3/18
JVC KD-DB98BT 1,1 170 1,2 0,9 1,2 4/17
Pioneer DEH-S720DAB 1,1 160 1,2 1,5 0,9 6/19
JVC KD-R981BT 1,2 130 1,2 0,9 1,4 5/17
Kenwood KDC-X5100BT 1,2 140 1,2 0,9 1,4 2/17
JVC KD-X451BT 1,2 130 1,2 1,0 1,2 4/18
JVC KW-X830BT 1,2 140 1,2 1,0 1,2 3/18
Kenwood KMM-BT504DAB 1,2 160 1,2 1,0 1,2 3/18
JVC KD-X441DBT 1,2 130 1,2 1,0 1,2 3/17
Kenwood KDC-X5000BT 1,2 140 1,2 1,2 1,2 2/16
JVC KD-DB97BT 1,2 170 1,2 1,2 1,2 4/16
Clarion CZ505E 1,2 200 1,2 1,3 1,2 2/15
Kenwood DPX406DAB 1,2 220 1,2 1,4 1,0 4/15
Kenwood KDC-BT49DAB 1,2 200 1,2 1,5 1,1 3/15
JVC KD-R961BT 1,3 130 1,3 1,4 1,3 3/15
Kenwood KDC-DAB35U 1,3 150 1,2 1,4 1,3 4/15
JVC KD-DB67 1,3 140 1,2 1,4 1,2 3/16
Kenwood KDC-DAB400U 1,3 160 1,2 1,5 1,2 5/16
Sony XSP-N1BT 1,3 250 1,4 1,2 1,2 5/14
Dietz Retro 200 BT 1,6 150 1,4 1,7 1,6 1/16
Mittelklasse (75 – 125 Euro)
Pioneer DEH-4900DAB 1,1 110 1,1 0,9 1,1 3/17
Pioneer MVH-X580DAB 1,1 120 1,1 1,3 1,1 5/16
Kenwood KDC-BT530U 1,1 120 1,2 0,9 1,2 1/19
Kenwood KMM-BT304 1,1 100 1,2 0,9 1,2 2/18
JVC KD-R891BT 1,1 110 1,2 0,9 1,2 1/18
JVC KD-R784BT 1,1 100 1,2 0,9 1,2 2/17
Pioneer MVH-S510BT 1,2 120 1,2 1,0 1,2 2/19
Pioneer SPH-10BT 1,2 120 1,2 1,0 1,2 6/18
JVC KW-X351BT 1,2 90 1,2 1,0 1,2 5/18
JVC KD-R792BT 1,2 100 1,2 1,0 1,2 2/18
Kenwood KDC-BT520U 1,2 110 1,2 1,0 1,2 6/17
Kenwood KDC-BT510U 1,2 110 1,2 1,0 1,2 4/17
Kenwood KDC-BT500U 1,2 110 1,2 1,2 1,2 6/16
JVC KD-R862BT 1,2 100 1,2 1,2 1,3 1/15
JVC KD-R871BT 1,2 110 1,2 1,3 1,2 2/16
Kenwood KDC-BT35U 1,2 100 1,3 1,1 1,2 1/15
JVC KD-T702BT 1,3 100 1,2 0,9 1,5 2/19
JVC KD-R761 1,3 100 1,3 1,2 1,3 5/15
Kenwood KDC-110U 1,3 75 1,3 1,2 1,4 1/17
JVC KD-R462 1,3 80 1,3 1,2 1,4 2/15
Kenwood KDC-164U 1,3 80 1,3 1,2 1,4 1/15
JVC KD-R471 1,3 85 1,3 1,2 1,4 1/16
Kenwood KDC-100U 1,3 85 1,3 1,2 1,4 1/16
Pioneer MVH-X560BT 1,3 120 1,3 1,4 1,2 1/14
JVC KD-R452 1,4 90 1,3 1,2 1,5 2/14
JVC KD-R551 1,4 95 1,3 1,3 1,5 2/14
Kenwood KDC-161U 1,4 80 1,3 1,4 1,4 1/14
Moniceiver
Note Preis Klang Bild Labor Praxis Ausgabe
Absolute Spitzenklasse (ab 1.000 Euro)
Kenwood DMX9720XDS 1,0 1.000 1,1 1,0 0,8 1,0 5/20
Kenwood DDX8024BT 1,2 1.100 1,3 1,2 1,3 1,1 1/10
Phonocar VM007 1,3 1.100 1,4 1,3 1,6 1,1 3/12
Spitzenklasse (500 – 1.000 Euro)
Kenwood DNR8025BT 1,0 900 1,2 1,2 0,9 0,8 4/14
Kenwood DMX8019DABS 1,0 650 1,2 1,2 1,0 0,8 5/19
Zenec Z-N966 1,0 850 1,2 1,2 1,2 0,8 6/20
Kenwood DDX9717BTS 1,1 700 1,2 1,2 0,8 1,0 5/17
JVC KW-V50BT 1,1 600 1,2 1,2 0,9 1,1 4/14
Sony XAV-AX8050D 1,1 650 1,2 1,2 1,2 0,9 1/20
Zenec Z-N965 1,1 700 1,2 1,2 1,2 1,0 2/21 Seite 14
Sony XAV-AX5550D 1,1 550 1,2 1,2 1,2 1,0 6/20
Pioneer SPH-EVO62DAB-UNI 1,1 550 1,2 1,2 1,5 0,8 4/19
JVC KW-V820BT 1,2 570 1,2 1,2 1,1 1,2 6/16
Pioneer AVH-Z7000DAB 1,2 650 1,2 1,2 1,5 1,0 6/17
MIC AV7 1,3 750 1,4 1,3 1,7 1,1 3/14
MIC AJ62B 1,3 700 1,4 1,4 1,9 1,1 1/14
Oberklasse (250 – 500 Euro)
Kenwood DMX7017DABS 1,0 500 1,2 1,2 0,8 0,8 4/17
Kenwood DDX5015DAB 1,0 480 1,2 1,2 0,9 0,8 5/15
Kenwood DDX7015BT 1,0 500 1,2 1,2 0,9 0,8 6/15
Kenwood DDX5025DAB 1,0 500 1,2 1,2 1+ 1+ 3/14
Zenec Z-N528 1,0 380 1,2 1,2 1,0 0,8 5/20
Kenwood DMX5020DABS 1,0 350 1,2 1,2 1,2 0,8 6/20
JVC KW-M565DBT 1,0 390 1,2 1,2 1,2 0,8 2/21 Seite 16
Radical R-D211 1,1 300 1,2 1,2 0,7 0,8 4/20
JVC KW-M730BT 1,1 450 1,2 1,2 0,7 1,2 5/17
Radical R-D111 1,1 380 1,2 1,2 0,8 0,8 4/20
Kenwood DDX4018DAB 1,1 380 1,2 1,2 0,8 1,0 1/18
JVC KW-V235DBT 1,1 380 1,2 1,2 0,9 1,0 3/17
JVC KW-V215DBT 1,1 400 1,2 1,1 1,0 1,1 1/15
JVC KW-V240BT 1,1 320 1,2 1,2 0,7 1,2 6/17
Kenwood DDX4019DAB 1,1 380 1,2 1,2 0,9 1,0 1/19
JVC KW-V255DBT 1,1 360 1,2 1,2 0,9 1,0 6/18
JVC KW-V51BT 1,1 480 1,2 1,2 0,9 1,1 2/15
JVC KW-V30BT 1,1 500 1,2 1,2 0,9 1,1 3/14
Kenwood DDX4015DAB 1,1 400 1,2 1,2 1,0 1,1 2/15
Pioneer AVH-210BT 1,2 280 1,2 1,2 1,0 1,2 3/19
JVC KW-V620BT 1,1 470 1,2 1,2 1,1 1,0 5/16
Sony XAV-AX3005DB 1,1 450 1,2 1,2 1,2 0,9 1/19
JVC KW-M745DBT 1,1 500 1,2 1,2 1,3 1,0 5/18
Kenwood DDX4017DAB 1,1 380 1,2 1,2 1,4 1,0 2/17
Pioneer SPH-DA120 1,2 430 1,2 1,1 1,5 1,2 1/15
Pioneer AVH-X3700DAB 1,2 430 1,2 1,1 1,7 1,1 2/15
JVC KW-V330BT 1,2 350 1,2 1,2 0,9 1,2 4/17
JVC KW-M450BT 1,2 330 1,2 1,2 1,0 1,2 6/19
Xzent X-522 1,2 330 1,2 1,2 1,2 1,1 1/20
JVC KW-M540BT 1,2 350 1,2 1,2 1,2 1,2 2/18
Sony XAV-AX100 1,2 500 1,2 1,2 1,2 1,2 3/17
JVC KW-V41BT 1,2 450 1,2 1,2 1,2 1,3 4/15
JVC KW-V220BT 1,2 330 1,2 1,2 1,4 1,2 2/16
Pioneer SPH-DA130DAB 1,2 450 1,2 1,2 1,5 1,0 3/18
Zenec Z-N326 1,2 380 1,2 1,2 1,5 1,1 5/17
JVC KW-V320BT 1,2 350 1,2 1,2 1,5 1,2 3/16
Kenwood DDX4016DAB 1,2 400 1,2 1,2 1,6 1,0 2/16
Kenwood DMX125DAB 1,2 280 1,2 1,2 1,7 1,0 6/19
Pioneer AVH-X3600DAB 1,2 450 1,2 1,2 1,7 1,1 2/14
Xzent X-222 1,2 300 1,4 1,2 1,5 1,1 5/18
Mac Audio Mac 410 1,2 500 1,4 1,2 1,6 0,9 1/16
Xzent X-202BT 1,3 280 1,2 1,2 1,5 1,3 3/15
Mittelklasse (-250 Euro)
JVC KWM25BT 1,3 230 1,2 1,3 1,1 1,3 4/19
Radical R-D210 1,3 200 1,2 1,3 1,7 1,3 6/19
Naviceiver
Note Preis Klang Bild Navi Labor Praxis Ausgabe
Absolute Spitzenklasse (ab1.200 Euro)
Kenwood DNX9190DABS 1,0 1.400 1,1 1,1 1,2 0,9 0,8 6/19
Kenwood DNX9180DABS 1,0 1.400 1,1 1,1 1,2 1,0 0,8 4/18
Alpine X800D-ML 1,0 2.000 1,1 1,1 1,2 1,1 0,8 4/14
Kenwood DNX8160DABS 1,0 1.300 1,1 1,3 1,2 0,9 0,8 6/16
Zenec Z-E3766 + Z-EMAP66-MH7 1,0 1.200 1,2 1,1 1,0 1,2 0,8 4/20
Pioneer AVIC-Z910DAB 1,0 1.350 1,2 1,1 1,2 1,0 0,8 5/18
Zenec Z-E7016S 1,1 1.400 1,2 1,2 1,2 1,4 0,9 4/15
Spitzenklasse (800 – 1.200 Euro)
Kenwood DNX8170DABS 0,9 1.200 1,1 1,2 1,2 1,0 0,6 3/17
Zenec Z-E2026 0,9 1.000 1,2 1,2 1,2 1,0 0,6 5/16
Zenec Z-E3726 0,9 1.000 1,2 1,2 1,2 1,1 0,6 6/15
Kenwood DNX7150DAB 1,0 1.200 1,1 1,1 1,2 1,4 0,8 4/15
Kenwood DNX5180DABS 1,0 1.000 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 4/18
Kenwood DNX516DABS 1,0 1.200 1,1 1,3 1,2 1,1 0,8 1/17
Zenec Z-E3756 1,0 1.000 1,2 1,1 1,2 1,3 0,6 4/18
Zenec Z-N956 + Z-EMAP56-MH 1,0 1.000 1,2 1,1 1,2 1,6 0,6 3/19
Kenwood DNX7170DABS 1,0 1.000 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 6/17
Kenwood DNX451RVS 1,0 1.200 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8 6/18
Kenwood DNX5190DABS 1,0 900 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 1/20
Kenwood DNX518VDABS 1,0 1.100 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 5/18
Zenec Z-E3715 1,0 1.000 1,2 1,2 1,2 1,2 1+ 2/14
ESX VN1015-NA 1,0 810 1,2 1,2 1,3 1,5 0,6 3/19
Pioneer AVIC-EVO1-DT2-C 1,1 1.200 1,1 1,1 1,2 1,5 0,8 1/18
Pioneer AVIC-F970DAB 1,1 1.100 1,1 1,1 1,2 1,5 0,8 6/15
Pioneer AVIC-F60DAB 1,1 1.200 1,1 1,1 1,2 1,5 0,8 4/14
Pioneer AVIC-F70DAB 1,1 1.000 1,1 1,1 1,2 1,6 0,8 4/15
Kenwood DNX5170DABS 1,1 900 1,2 1,2 1,2 0,8 1,0 5/17
Zenec Z-E3215 MkII 1,1 800 1,2 1,2 1,2 1,4 0,9 2/17
Kenwood DNX4250DAB 1,1 1.000 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 5/14
Kenwood DNX4150DAB 1,1 900 1,2 1,3 1,2 1,2 1,0 3/15
Clarion NX807E 1,1 900 1,2 1,3 1,2 1,5 0,8 3/17
Pioneer AVIC-F77DAB 1,1 1.200 1,1 1,1 1,2 1,6 0,8 5/15
Blaupunkt Hamburg 990DAB 1,2 1.200 1,2 1,1 1,2 1,9 1,1 5/19
IntelliRoute CA9100DAB/TR9100DAB 1,2 800/900 1,2 1,2 1,0 1,4 1,2 6/19
ESX VNC711 FI-DUCATO 1,2 1.100 1,2 1,2 1,2 1,5 1,0 1/15
Dynavin N7-DCX 1,2 1.200 1,2 1,2 1,2 1,7 1,1 6/18
ESX VN735 VW-U1 1,2 900 1,2 1,2 1,2 1,8 1,0 1/18
Clarion NX505E 1,2 900 1,2 1,2 1,3 1,7 1,1 5/15
Easynav Drive Fiat Ducato 1,2 1.000 1,2 1,3 1,2 1,5 1,0 2/15
Clarion NX504E 1,2 900 1,2 1,3 1,2 1,6 1,1 1/15
Easynav Drive Fiat Ducato 1,2 1.000 1,2 1,3 1,2 1,7 1,1 3/14
Clarion NX706E 1,2 900 1,2 1,3 1,2 2,3 0,8 3/16
ESX VN810 VW-G7-DAB 1,2 1.100 1,5 1,3 1,2 1,3 0,9 1/15
Phonocar VM079/NV986 1,2 1.030 1,5 1,3 1,3 1,4 1,0 5/14
ESX VNC730 FI-DUCATO 1,3 1.000 1,2 1,2 1,2 2,0 1,2 6/17
ESX VNC720 VW-U1 1,3 900 1,2 1,2 1,2 2,1 1,2 5/16
ESX VNC720 FI-DUCATO 1,3 1.000 1,2 1,2 1,2 2,1 1,2 4/16
Oberklasse (500 – 800 Euro)
Zenec Z-N426 + SDFEU 0,9 720 1,2 1,1 1,2 1,2 0,6 1/18
Zenec Z-N626 0,9 800 1,2 1,2 1,2 1,1 0,6 1/16
Zenec Z-E3150 + Z-EMAP50 1,0 700 1,2 1,1 1,2 1,3 0,6 2/19
Zenec Z-E2060 + Z-EMAP50 1,0 700 1,2 1,1 1,2 1,3 0,6 1/19
Zenec Z-E2050 + Z-EMAP50 1,0 800 1,2 1,1 1,2 1,3 0,6 3/18
Zenec Z-E1010 1,0 650 1,2 1,1 1,2 1,3 0,8 3/20
Kenwood DNR-4190DABS 1,0 700 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 4/19
Zenec Z-E2024M 1,0 800 1,2 1,2 1,2 1,4 0,6 3/15
Radical R-C10VW1 + R-MAP10C 1,0 500 1,2 1,2 1,3 1,2 0,6 3/19
Radical R-C10VW2 + R-MAP10C 1,0 520 1,2 1,2 1,3 1,5 0,6 3/19
Zenec Z-N328 + Z-N328-SDFEU 1,1 620 1,2 1,1 1,2 1,5 1,0 5/19
Zenec Z-N720 1,1 700 1,2 1,2 1,2 1,3 0,9 1/15
Xzent X-F220 + SDFEU 1,2 800 1,2 1,2 1,2 1,6 1,1 4/17
ESX VN830 SK OC3 1,2 800 1,2 1,2 1,2 1,8 1,1 5/17
Blaupunkt Bremen 975 1,2 800 1,2 1,2 1,2 1,8 1,1 4/17
ESX VN815-VO-U1-DAB 1,2 700 1,2 1,2 1,3 1,6 0,9 5/19
Clarion NX405E 1,2 700 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1 2/16
Dynavin N7-MBE 1,3 700 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 3/18
ESX VN620D 1,3 600 1,2 1,2 1,2 2,1 1,2 1/17
Clarion NX404E 1,3 700 1,2 1,3 1,2 1,6 1,3 5/14
Dynavin D6N 1,4 550 1,3 1,3 1,2 2,2 1,3 4/14
MIC BVT8 1,4 730 1,5 1,3 1,5 2,4 1,1 2/15
Mittelklasse (bis 500 Euro)
Xzent X-402 1,1 400 1,3 1,3 1,3 1,5 0,8 6/16
Dynavin DX-V-3B Flex + Navi 1,2 400 1,2 1,2 1,2 1,5 1,1 2/21 Seite 12
Portable Navis
Note Preis Route Zielführung Bedienung Ausstattung Ausgabe
Absolute Spitzenklasse (ab 500 Euro)
Snooper Ventura DB8500 1,3 650 1,3 1,5 1,5 1+ 6/13
Spitzenklasse (250 - 500 Euro)
Snooper Ventura Pro S6900 1,1 480 1,0 1,5 1,0 0,5 6/18
IntelliRoute TR8050 DVR 1,1 500 1,0 1,5 1,0 0,5 5/18
Becker Professional.6 LMU 1,1 270 1,3 0,8 1,2 1,0 6/14
Becker revo.1 1,1 350 1,3 1+ 1,2 1,0 3/13
Becker Professional 43 Control 1,1 300 1,3 1,0 1,2 1,0 5/11
Snooper SC5700DVR 1,1 340 1,3 1,2 0,5 1,1 2/15
Snooper VenturaPro S6800 1,1 480 1,3 1,3 1,2 0,5 3/15
a-rival NAV-PNC70 1,4 300 2,0 1,5 1,5 1,0 5/11
Oberklasse (125 – 250 Euro)
Becker Ready 50 EU20 LMU 1,2 160 1,3 0,8 1,2 1,5 5/13
Becker Active.6 CE LMU 1,2 180 1,3 0,8 1,2 1,5 5/14
Becker Ready 70 LMU 1,2 240 1,3 0,8 1,2 1,5 1/14
Falk Neo 640 CAMPER 1,3 200 1,3 1,3 1,2 1,5 3/14
Blaupunkt TravelPilot 50 1,3 150 1,5 1,3 1,3 1,0 2/13
a-rival MAV-XEA50 1,4 130 1,5 1,5 1,5 1,0 3/12
Sonstiges
Preis Beschreibung Ausgabe
Helix Conductor 130 Fernbedienung 2/21 Seite 28
Musway DSP68 300 Soundprozessor 2/21 Seite 30
Carguard Rear Angel View RAV-DB 350 Rückfahrkamera 1/21
Kicker KSC2704 80 Breitbänder 1/21
Audio System HLC2 EVO2 60 High-Low-Adapter 1/21
Kicker KISLOAD2 + 4 60/70 Werksradio-Adapter 1/21
Kicker Keyloc 140 Werksradio-Adapter 6/20
Stevens Audio MB8-2 Neo 500 20er-Tiefmitteltöner 6/20
NAV-TV ZEN-M/ZEN-V 850 MOST150-Adapter 5/20
Helix/Match PC-Tool - Software 5/20
Hifonics M8-DSP-E 230 Soundprozessor 5/20
Ground Zero GZDSP 4-8XII 250 Soundprozessor 5/20
Snooper DVR-PRO 350 Dashcam 2/20
Helix DSP Ultra 1300 Soundprozessor 2/20
Kenwood DRV-A301W 120 Dashcam 1/20
Mosconi PICO als Messsystem 550 Messystem 1/20
Helix DSP.3 550 Soundprozessor 5/19
DD Audio DSI-2 300 Soundprozessor 5/19
Plug&play-Kit V1 + V2 ab 500 Toyota GT86-Soundupgrade 4/19
Audiocontrol DM-RTA 750 Mess- und Diagnosegerät 3/19
Musway DSP68 Pro 400 Soundprozessor 3/19
TrueCam H5 180 Dashcam 3/19
Audo System HLC2 Evo 50 High-Low-Adapter 2/19
JL Audio LoC22 100 High-Low-Adapter 2/19
Helix AAC.3 75 High-Low-Adapter 1/19
Emphaser EA-D8 250 Soundprozessor 1/19
Brax DSP 4900 Soundprozessor 1/19
Helix SDMI25 500 MOST-Interface 6/18
Mosconi Gladen AMAS96K 130 Bluetooth-Modul 6/18
Gladen Aerospace RCA ab 160 Signalkabel 4/18
Helix DSP Mini 350 Soundprozessor 4/18
Ebitec GPS-Alarm 4.0 Edition Car Protect 450 Ortungssystem 3/18
Audiocontrol SA-4100i 400 Messsystem 2/18
Audiocontrol LC7i, LC2i, AC-LGD ab 45 High-Low-Adapter 2/18
Ground Zero STS 150 Messsystem 1/18
Rockford Fosgate DSR1 300 Soundprozessor 1/18
Hochwirkungsgrad- und Sondertöner ab 100 10 Stck. im Messtechnik-Vergleich 1/18
Tiny Audio C5 200 DAB+-Empfänger 6/17
Hoch-und Mitteltöner ab 80 11 Stck. im Messtechnik-Vergleich 6/17
Phoenix Gold DSP8.8 800 Soundprozessor 6/17
CarPro-Tec GPS 250 Ortung/Alarm 6/17
Rockford Fosgate HD9813-PKIT 550 Harley-Soundpaket 6/17
CLIO pocket 600 Messsystem 5/17
Autoskope V2 Starterset 290 Ortungssystem 5/17
Mosconi Gladen RC-CAN 180 CAN-Interface 5/17
Clarion Naviceiver mit Camper-Software ab 850 Wohnmobil-Navi 4/17
Audiocontrol DM-810 800 Soundprozessor 4/17
Audio System DSP 4.6 400 Soundprozessor 4/17
Helix HEC HD-Audio USB-Interface 150 USB-HiRes-Streaming 4/17
Secdet GS-801B 100 Ortungssystem 3/17
Helix DSP PRO MK2 800 Soundprozessor 3/17
Rockford Fosgate PM100X1K 400 OEM-Endstufe 3/17
Axton A500DSP 230 Soundprozessor 2/17
Helix DSP.2 500 Soundprozessor 2/17
Alpine X901D-DU 400 Naviceiver Fiat Ducato 1/17
Hertz H8 DSP 360 Soundprozessor 1/17
Mosconi Gladen DSP 6to8 Aerospace 700 Soundprozessor 1/17
JL Audio TwK-D8 400 Soundprozessor 1/17
Alpine X901D-G6 und X901D-OC3 1400/1500 Naviceiver Golf 6/Skoda Octavia 3 6/16
Audison bit One HD 1290 Soundprozessor 6/16
JL Audio FiX-82 400 OEM-Prozessor 5/16
Mosconi Gladen DSP 8to12 Aerospace 900 Soundprozessor 5/16
Ebi-tec GPS-Alarm 4.0i Protect 1000 Ortungs- und Alarmsystem 5/16
Clarion Full Digital Sound ab 1.600 Digitale Wiedergabekette im Subaru 5/16
Ebi-tec GPS-Alarm 4.0 Professional Eco Flex II 490 Ortungs- und Alarmsystem 2/16
Helix AAC.2 70 High-Low-Adapter 2/16
Siegler True Cinch Out 250 Cinchbuchsen für Werksradios 1/16
Eton MAS 80, PRW 80, RSE 80, RSR 80 ab 120 Mitteltöner 1/16
Xcar-style luukbox 430 Mercedes-Interface 6/15
Kirchner ATB PC Pro 150 Messsystem 6/15
ESX X-DSP 450 Soundprozessor 5/15
ebi-tec GPS Alarm 4.0 Industrie Individual 640 Fahrzeugortung 3/15
ebi-tec GPS Alarm 4.0 Professional Eco Flex 460 Fahrzeugortung 1/15
Audison bit Play HD 565/730 Media-Player 1/15
Match DSP 350 Soundprozessor 6/14
Ebi-tec A-GPS-online 220 Fahrzeugortung 5/14
Eton DSP 8 CAN 600 DSP-Endstufe 1/14
Mosconi AMAS-Streaming 225 Soundprozessor 4/13
Bassendstufen
Note Preis Klang Labor Praxis Leistung an 4/2/1 Ohm Ausgabe
Absolute Spitzenklasse (ab 600 Euro)
Ground Zero GZPA 1.10K-HCX 0,8 3.900 1,0 0,7 1,0 2914/5451/10160 5/16
Hifonics BRX 12000D 0,9 1.600 1,0 0,7 1,1 2472/4169/6186 6/15
Kicker KX2400.1 1,0 850 1,1 0,8 1,2 1360/2562/– 3/14
Helix C ONE 1,1 1.100 0,9 1,3 0,9 517/840/1085 5/20
Audio System H 3000.1 1,1 1.000 1,1 1,0 1,5 819/1605/2882 5/12
Kicker KXA1200.1 1,1 750 1,1 1,1 1,0 702/1320/1625 6/17
Hifonics X4-Hercules 1,2 900 1,1 1,2 1,1 1110/1833/2650 6/13
Phoenix Gold Ti3 1300.1 1,2 800 1,1 1,4 1,0 729/1121/1400 4/18
AudioControl The Epicenter 1200 1,4 800 1,1 1,5 1,3 415/735/1150 6/17
Spitzenklasse (300 – 600 Euro)
Kicker CXA1200.1 1,0 500 1,1 0,7 1,5 699/1210/1300 6/20
Ground Zero GZCA 3.0K-SPL 1,0 550 1,1 0,8 1,5 955/2089/3000 5/17
